µç³ØÀàÐͶԱÈ
| ¸öÐÔ/ÓÅÊÆ | ³¬µÈµçÈÝÆ÷ | ´«Í³µç³Ø |
| ³ä·ÅµçËÙ¶È | ¼«¿ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10ÃëÖÁ10·ÖÖÓ¿É´ï95%ÒÔÉÏ | ½ÏÂý,ͨ³£±ØÒªÊýÓ×ʱ |
| Ñ»·Ê¹ÓÃÊÙÃü | ¼«³¤,ÉϰÙÍò´Î | Ïà¶Ô½Ï¶Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼¸°Ùµ½¼¸Ç§´Î |
| ¹¦ÂÊÃÜ¶È | ¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬300w/kgÖÁ5000w/kg | ½ÏµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»ºÏÓÃÓڸ߹¦ÂÊÀûÓà |
| ÄÜÁ¿ÃÜ¶È | ÖеÈÖÁ½ÏµÍ | ½Ï¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÏÓÃÓÚ³¤¹¦·ò´¢ÄÜ |
| »·±£ÐÔ | ÎÞ´«È¾,ÂÌÉ«»·±£ | ³ö²úºÍʹÓùý³ÌÖпÉÄܲúÉú´«È¾ |
| °²È«ÐÔ | ¸ß,ÎïÀí¹ý³Ì,²»Ò×ÈÈʧ¿Ø | ÖеÈ,´æÔÚÈÈʧ¿Ø·çÏÕ |
| ¹¤×÷ζÈÁìÓò | ¿í,-40¡ãCÖÁ+70¡ã¡æ,ÉõÖÁ¸ü¸ß | ½ÏÕ,¼«¶ËζÈÏ»úÄÜÊÜÓ°Ïì |
| ÀûÓÃÁìÓò | ¿í·º,ÈçÆû³µ¡¢µçÁ¦¡¢¹¤Òµ¡¢Í¨Ñ¶¡¢Ïû·Ñµç×ÓµÈ | ¿í·º,µ«Ìض¨ÓÚ³¤¹¦·ò´¢ÄÜÐèÒª |
³¬µÈµçÈÝÆ÷ÓµÓг¬µÍ´®ÁªµÈЧµç×裨ESR£©ºÍ³¬¸ß¹¦ÂÊÃܶȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼«¶ÈÊʺϴóµç·ÅÖðµç¡£¡£¡£¡£¡£¡£´Ë±í£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æä³ä·Åµç¹¦·ò¶Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³äµçµç·µ¥Ò»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÓ°ÏóЧӦ
³¬µÈµçÈÝÆ÷µÄÊÙÃü¼«¶È³¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ä·Åµç´ÎÊý´óÓÚ100W´Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëü»¹ÓµÓнϿíµÄ¹¤×÷ζÈÁìÓò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬-40¡æ¡«+70¡æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£